Schema 2024-2025
Dit trainingsschema gaat in per 26 augustus 2024.
Maandag in De Bloemerd
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MA3 | MB4 (17:30 - 19:00) | MB1 | MC2 (17:45 - 19:15) |
-19:30 | Sander | Ewout | Marjolein/Jasper | Marije & Douwe |
19:30 | D1 | D3 (19:00 - 20:30) | D2 | D4 |
-21:15 | Krijn & Jos | Ewout | Stan | Marcel |
21:15 | H1 | H2/3/4 | D6 | H5 |
-23:00 | Marc | Sander | Emy | Teamtaak (TBD) |
Maandag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | JA1 | MC1 | JB1 | MA2 |
- 19:30 | Robbert | Marije & Joëlle | Paul & René | Frank |
19:30 | Mix 1-2 | Mix 3-4 | ||
-21:00 | ||||
21:00 | Mix 5-6 | H6 | ||
-22:30 | Teamtaak (TBD) |
Maandag in De Hoftuyn
20:30 – 22:15 H3 (René)
Maandag in Visser ’t Hooft Leiderdorp
18:45 – 20:15 MA1 (Maurice & Chris)
Maandag in Klerkenhof
17:45 – 19:15 MC3 (D4)
Dinsdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | JB2 | MB2 | MB3 | MC5 |
- 19:30 | Jurre & Karlijn | Maurice | Chris | Ellen P |
19:30 | Heren recreanten | MA3 | Mix 7 | D8 |
-21:00 | Marcel van O | Teamtaak (TBD) |
Woensdag in Hoftuyn
18:00 – 19:30 JB1 (Tristan)
19:30 – 21:15 D3 (René)
Woensdag in Visser ’t Hooft Leiderdorp
18:00 – 19:30 MB4
19:30 – 21:00 JB2 (Peter-Paul)
Woensdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
15:30 | Mini's | Mini's | Mini's | Mini's |
- 16:45 | ||||
16:45 | Mini's | Mini's | Mini's | MC4 |
- 18:00 | Marjolein | |||
18:00 | MC2/MC3 | MC1 | MB1 | MC5 |
-19:30 | Bas & Menno | Marjolein | Stan | Charlotte |
19:30 | D5 | D2 | H1 | H2 |
-21:15 | Frans | Stan | Marc | Martin |
21:15 | H4 | D7 | ||
-23:00 | Jaap | Bianca |
Donderdag in De Does
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
---|---|---|---|---|
18:00 | MA2 | MB2 | MB3 | JA1 |
-19:30 | Frank | Isabel & Marloes & Maaike | Isabel & Marloes & Maaike | H1 |
19:30 | D1 | MA1 | Vrije Recreanten (19:30 - 21:00) | Vrije Recreanten (19:30 - 21:00) |
-21:15 | Krijn & Jos | Wolter |