Hij is er: de voorlopige teamindeling van de dames- en herenteams voor komend seizoen. “Op basis de enquête, gesprekken met trainers en TC is er geprobeerd met ieders belangen rekening te houden en daarmee het verenigingsbelang in acht te houden.” aldus coördinator senioren David Fortuin. “Met de kennis van dit moment is deze teamindeling voorlopig tot stand gekomen.”
Maar 6 damesteams
Wat opvalt is dat er een damesteam minder is. Afgelopen seizoen moesten dames 5, 6 en 7 vaak invallers regelen door een tekort aan speelsters. Met het aantal nu beschikbare speelsters is gekozen voor een team minder, waardoor in dames 5 en in dames 6 elk 12 speelsters ingedeeld zijn.
Ruimte voor spelers & trainers
Bij andere teams zijn er “nog enkele open plekken”, aldus David. “Hiervoor is bewust gekozen om de mogelijke toestroom van spelers in de zomer nog mogelijk te maken.”
Ook zijn er nog trainers nodig. Niet alleen een trainer/coach voor onze heren in de 3e divisie, maar ook voor Heren 4, Heren 5 en Dames 6. David: “Suggesties en sollicitaties zijn welkom.” Ook voor zijn functie, want na het afronden van de teamindeling en het trainingsschema, stopt hij echt met zijn tc-werk. Wel blijft David met plezier actief voor Leython DC, o.a. in de (jeugd)kampleiding.
Niet blij?
Neem dan eerst contact op met de tc. Mocht je je lidmaatschap willen wijzigen of zelfs opzeggen: dat moet via de ledenadministratie vóór 15 juni!
Teampagina’s
Na 15 juni worden de nieuwe teams ook in de ledenadministratie gezet, waarna de teampagina’s op de website automatisch bijgewerkt worden. Welke teams hebben als eerste een nieuwe teamfoto online staan? Stuur je foto naar pr@leythondc.nl!
Dames 1 – 2e divisie
Trainer: René Leeflang
# | Naam | Positie |
1 | Dana vd Geer | SV |
2 | Wendy Verweij | SV |
3 | Dianne vd Eijk | M |
4 | Anne Captein | M |
5 | Jules Verplancke | M |
6 | Anne vd Eijk | PL |
7 | Ilse Koreman | PL |
8 | Claudia Parker-Verboom | PL |
9 | Anna Nieuwstad | PL |
10 | Fleur de Groot | |
11 | Tara Bruggeman | |
12 | Anne van Gimst |
Dames 2 – 3e divisie
Trainers: Dirk Jan Kwestro & Greg Chiotis
# | Naam | Positie |
1 | Philine Poffé | SV |
2 | Jolanda Francisca | SV |
3 | Marije van Leusden | PL |
4 | Anike van Amsterdam | PL |
5 | Henrike de Muinck | PL |
6 | Esther Dorrestijn | M |
7 | Annabel v/d Zaag | M |
8 | Bianca Hogervorst | M |
9 | Evelien de Zeeuw | Dia |
10 | Yolanda Zuijdgeest | Dia |
11 | Mathilde Polak | Lib |
Femke en Melissa als meetrainers |
Dames 3 – 1e klasse
Trainer: André Hoving
# | Naam | Positie |
1 | Renee Otto | SV |
2 | Anne Aarden | SV |
3 | Linde Voorend | M |
4 | Marjolein de Jong | M |
5 | Ineke Boersma | M |
6 | Marjolein Vermeulen | PL |
7 | Iris Siereveld | PL |
8 | Anne Haarbrink | PL |
9 | Nienke Lammertse | Dia |
10 | Leanne Reijnen | Dia |
11 | Erzy Kassens | PL |
12 | Leanne Knight | Lib |
Dames 4 – 2e klasse
Trainer: André Hoving
# | Naam | Positie |
1 | Faiza Tjin A Lim | SV |
2 | Jolanda Janmaat | SV |
3 | Eline (SKC) | SV |
4 | Afke de Theije | PL |
5 | Paulien Burgering | PL |
6 | Sophie van Achthoven | PL |
7 | Noor Vermeulen | Dia |
8 | Marleen v/d Berg | Dia |
9 | Marjan den Dungen | M |
10 | Maria Villalobos Quesada | Lib |
Dames 5 – 3e klasse
Trainer: Yannick Boswinkel
# | Naam | Positie |
1 | Ellen Thomassen | SV |
2 | Juul Mulder | SV |
3 | Erica Vlagsma | Dia |
4 | Lieke Houtman | Dia |
5 | Esther v/d Hengel | M |
6 | Karen Reijneveld | M |
7 | Sylvia v Geffen | PL/M |
8 | Michelle Schriemer | PL/M |
9 | Naomi Smulders | PL/M |
10 | Lisette van Koolwijk | PL/M |
11 | Mariska Schrijer | Libero |
12 | Danielle Assen | SV/Lib |
Dames 6 – 3e klasse
# | Naam | Positie |
1 | Monique Vreeswijk | SV |
2 | Tina Broek | SV |
3 | Lotje van der Bie | Dia |
4 | Marieke Broek | M |
5 | Judith Hut | M |
6 | Marit Spillenaar Bilgen | M |
7 | Lonneke Mennen | PL |
8 | Marjon Vreeswijk | PL |
9 | Moniek Ippel | PL |
10 | Myrthe Sietsma | PL |
11 | Janet van Egmond | PL |
12 | Tanya Naimoli | Lib |
Heren 1 – 3e divisie
De indeling van de heren is nog nét niet klaar. Deze 4 spelverdelers moeten nog verdeeld worden over H1 en H2:
- Niels Boswinkel
- Marco Marelli
- Niels van Splunter
- Jaap vd Veen
Trainer: Willem Spierdijk
# | Naam | Positie |
1 | n.t.b. | SV |
2 | n.t.b. | SV |
3 | Wijnand de Mooij | Dia/PL |
4 | Maurice Guiaux | Dia/PL |
5 | Lars Grim | Dia/PL |
6 | Bart Kamphorst | PL |
7 | Bart de Theije | PL |
8 | Gijs Houben | M |
9 | Boudewijn Bakker | M |
10 | Jelle van Leusden | M |
11 | Mels van Meggelen | Lib |
Heren 2 – 3e divisie
# | Naam | Positie |
1 | n.t.b. | SV |
2 | n.t.b. | SV |
3 | Erik Mol | Dia |
4 | Erwin Vork | M |
5 | Matthijs van den Hurk | M |
6 | Erwin de Jonge | PL |
7 | Mark Stronkhorst | PL |
8 | Lysandre Ramos | Lib |
Heren 3 – 1e klasse
# | Naam | Positie |
1 | Yannick Boswinkel | SV |
2 | Jeroen Kleinwee | SV |
3 | Fonz Dekker | Dia |
4 | Bas Vugteveen | Dia/Pl |
5 | Timon Schrijer | M |
6 | Bas Lastdrager | M |
7 | Tom Engberts | M |
8 | David Fortuin | PL |
9 | Wouter Roodenhuis | PL/dia |
10 | Merijn Smit | PL/M |
11 | Bart Groen | Lib |
Heren 4 – 2e klasse
# | Naam | Positie |
1 | Matty de Tombe | SV |
2 | Karel van der Aarsen | SV |
3 | Patrick Keyzer | SV/Dia |
4 | Peter Menting | Dia |
5 | Fenno Kuiper | M |
6 | Laurens Clignett | M/PL |
7 | Ronald Kamphues | PL/M |
8 | Ewout Verkerk | PL |
9 | Michiel van Straten | PL |
10 | André Lensink | PL |
11 | Marcel Gansevoort | PL |
Heren 5 – 3e klasse
# | Naam | Positie |
1 | Roelof Haisma | SV |
2 | Richard Leddy | SV |
3 | Jaco Koiter | Dia |
4 | Tom Provoost | PL/Dia |
5 | Walter van der Zwan | M |
6 | Johan de Groot | M |
7 | Timo Wieren | M |
8 | Hans Grijpma | PL/M |
9 | Vincent | PL/M |
10 | Jos van der Lubbe | PL |